Redacția Newsmap.md a realizat un studiu cuprinzător privind transparența consiliilor raionale din Republica Moldova, evaluând mai multe criterii de transparență esențiale pentru buna guvernare locală. Printre acestea se numără publicarea proiectelor de decizie, deciziilor consiliului, dispozițiilor președintelui, bugetului raionului, precum și publicarea CV-urilor președinților și vicepreședinților. De asemenea, au fost analizate frecvența publicării articolelor de interes public, existența concursurilor pentru funcții publice și disponibilitatea liniilor de contact directe pentru cetățeni.
Consiliile raionale au fost notate de la 0 la 5 pentru fiecare criteriu, 0 însemnând absența completă a transparenței, iar 5 indicând transparența ridicată și actualizări constante de calitate.
Mai jos este tabelul evaluării pentru fiecare consiliu raional:
| Nr. | Raion | Pagina web | Proiecte de decizie | Decizii consiliu | Dispoziții președinte | Transmisiuni live/video | Buget publicat | Frecvența publicării | Concursuri publice | CV președinte și vicepreședinți | Linia fierbinte/contacte | Total puncte |
| 1 | Anenii Noi | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 2 | Basarabeasca | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Nu | 5 | 27 |
| 3 | Briceni | Link | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nu | 3 | 14 |
| 4 | Cahul | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 5 | Cantemir | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 34 |
| 6 | Călărași | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 7 | Căușeni | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Nu | 5 | 35 |
| 8 | Cimișlia | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 39 |
| 9 | Criuleni | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Nu | 3 | 24 |
| 10 | Dondușeni | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 34 |
| 11 | Drochia | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | Nu | 5 | 34 |
| 12 | Dubăsari | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 13 | Edineț | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 14 | Fălești | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 15 | Florești | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 16 | Glodeni | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 17 | Hâncești | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 39 |
| 18 | Ialoveni | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 19 | Leova | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | Nu | 3 | 30 |
| 20 | Nisporeni | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 39 |
| 21 | Ocnița | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Nu | 3 | 24 |
| 22 | Orhei | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 23 | Rezina | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | Nu | 3 | 30 |
| 24 | Rîșcani | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 25 | Sângerei | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | Nu | 5 | 34 |
| 26 | Soroca | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 35 |
| 27 | Strășeni | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 28 | Șoldănești | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | Nu | 3 | 30 |
| 29 | Ștefan Vodă | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Nu | 3 | 24 |
| 30 | Taraclia | Link | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Nu | 3 | 24 |
| 31 | Telenești | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Da | 5 | 40 |
| 32 | Ungheni | Link | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Da | 5 | 39 |
Cele mai transparente consilii raionale
Printre consiliile raionale care se remarcă printr-o transparență ridicată, cu punctaje maxime de 40 de puncte, se numără:
- Cahul
- Călărași
- Ialoveni
- Orhei
- Strășeni
- Telenești
Aceste consilii publică toate informațiile necesare, actualizează frecvent articolele importante și pun la dispoziție CV-urile conducerii raionului.
Cele mai netransparente consilii raionale
La polul opus, consiliile raionale cu cele mai scăzute scoruri de transparență sunt:
- Briceni, Ocnița, Ștefan Vodă, Taraclia – toate cu un punctaj de 24 de puncte.
Aceste consilii publică rar informații de interes pentru comunitate și nu oferă suficiente detalii despre activitatea lor.
Concluzie
Transparența consiliilor raionale este esențială pentru o guvernare deschisă și responsabilă. Rezultatele acestui studiu subliniază nevoia de îmbunătățire în anumite raioane și oferă un model de urmat pentru cele care excelează în comunicarea cu cetățenii.
