INFOGRAFIC, HARTA // BUGETUL PLANIFICAT PE 2025: ANALIZA COSTURILOR PER CAPITA ÎN RAIOANELE REPUBLICII MOLDOVA

O analiză detaliată realizată de Newsmap.md Bugetele planificate pentru anul 2025, aprobate de consiliile raionale, variază semnificativ între raioanele Republicii Moldova. Fără a include municipiile Chișinău și Bălți, precum și UTA Găgăuzia, Newsmap.md a realizat o analiză a sumelor planificate raportate la populație pentru a evidenția costurile per capita în fiecare raion.

Mai jos sunt prezentate principalele rezultate, care sunt însoțite de un infografic detaliat și o hartă interactivă disponibile pe portalul nostru.

CALCULUL BUGETULUI PER CAPITA ÎN FIECARE RAION:

Raion Buget (mii lei) Populație Buget per capita (lei)
Anenii Noi 327,493.7 78,000 4,197
Basarabeasca 75,292.0 17,000 4,429
Briceni 218,339.5 63,000 3,465
Cahul 401,002.0 124,700 3,216
Călărași 212,258.6 65,000 3,265
Cantemir 199765.3 63400 3,151
Căușeni 325,630.7 90,000 3,618
Cimișlia 176,279.7 50,000 3,526
Criuleni 236,066.5 53,337 4,424
Dondușeni 135,495.2 45,000 3,011
Drochia 264,095.6 70,000 3,773
Dubăsari 150,207.8 30,000 5,007
Edineț 243,572.4 82,000 2,970
Fălești 281,592.1 90,000 3,129
Florești 298,871.1 84,000 3,558
Glodeni 186,126.9 52,000 3,579
Hîncești 347,294.9 104,000 3,339
Ialoveni 321,079.2 93,000 3,452
Leova 158,505.3 51,000 3,108
Nisporeni 216,587.8 53,000 4,086
Ocnița 161,187.4 53,000 3,042
Orhei 399,059.9 101,000 3,950
Rezina 181,383.4 47,000 3,859
Rîșcani 224,797.1 60,000 3,747
Sîngerei 294,451.1 78,000 3,776
Soroca 316,455.7 100,000 3,165
Strășeni 301,050.1 91,000 3,308
Șoldănești 148,889.1 43,000 3,462
Ștefan Vodă 223,797.8 70,000 3,197
Taraclia 154,033.0 37,000 4,164
Telenești 202,971.4 65,000 3,122
Ungheni 406,884.9 110,000 3,699

OBSERVAȚII:

  • Raionul Dubăsari înregistrează cel mai mare buget per capita, cu 5,007 lei pe cap de locuitor.
  • Cele mai scăzute valori se înregistrează în raioanele Edineț (2,970 lei per capita) și Dondușeni (3,011 lei per capita).

Harta interactivă oferă o vizualizare clară a discrepanțelor bugetare între raioane, iar infograficul evidențiază topul raioanelor cu cele mai mari și cele mai mici alocări pe cap de locuitor.

Pentru detalii complete și acces la vizualizările interactive, vizitați Newsmap.md!

Facebook Comments Box
SHARE

One thought on “INFOGRAFIC, HARTA // BUGETUL PLANIFICAT PE 2025: ANALIZA COSTURILOR PER CAPITA ÎN RAIOANELE REPUBLICII MOLDOVA

Comments are closed.

Add a new location

Edit Location

Add up to 5 images to create a gallery for this location.